Superação e trabalho em equipe fizeram a diferença entre as equipes participantes do evento, foi uma grande festa.
Abaixo resultado da equipe:
Poomsae:
1º Lugar
Ana Beatriz
Geovana Meurer
2º Lugar
Stefani Meurer
Geovana, Stefani e Ana
Stefani e Ana
Geovana Meurer
Stefani 2º Lugar, Ana 1º Lugar, Geovana 1º Lugar, parabéns para vocês, foi show.
Competição Luta:
Aluno | Idade | Categoria | Sexo | Faixa | Peso | Classificação |
Bruno Ferrari | 13 | Infantil | Masculino | P. Amarela | 76 | 1º |
Matheus Feitosa | 14 | Juvenil | Masculino | P. Verde | 60 | 1º |
Gabriel Ferrari | 14 | Juvenil | Masculino | P. Verde | 64 | 2º |
Ione Carvalho | 15 | Juvenil | Feminino | Verde | 55 | 2º |
Matheus Roeker | 10 | Infantil | Masculino | Amarela | 30 | 2º |
Luana Adriano | 12 | Infantil | Feminino | P. Verde | 42 | 3º |
Welinton Maia | 18 | Adulto | Masculino | P. Verde | 95 | 3º |
Wilian Esidio | 14 | Juvenil | Masculino | P. Verde | 65 | 3º |
Aione Carvalho | 16 | Juvenil | Feminino | Amarela | 65 | 4º |
Anderson França | 12 | Infantil | Masculino | Amarela | 47 | 4º |
Joao Victor | 8 | Infantil | Masculino | P. Amarela | 26 | 4º |
Samuel da Silva | 19 | Adulto | Masculino | branca | 72 | 4º |
João Victor e Matheuszinho, destaque da equipe na competição.
Luana competindo contra uma faixa ponteira vermelha, foi guerreira, parabéns
Welinton Maia vencendo a luta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário